English
Contenedores refrigerados

Anterior:
I-CL002
Próximo:
Contenedores refrigerados
Detalles
Material: HDPE-EPS / PU-PP
Material de aislamiento: aislamiento EPS 6-10h;
La tapa adopta PU para mantenerla fresca durante 10-24 horas;
Todos usan THE PU para mantenerse frescos durante 24-48 horas
| Modelo | I-CL006 | I-CL016 | I-CL025 | I-CL030 |
| material | HDPE-EPS-PP | HDPE-EPS-PP | HDPE-EPS-PP | HDPE-EPS-PP |
| Dimensiones exteriores | 325x190x225mm | 442x224x251mm | 490x275x285mm | 505x280x315mm |
| Dimensiones internas | 270x145x175mm | 355x178x203mm | 415x230x210mm | 415x235x265mm |
| peso neto | 0.85kg | 1.9kg | 2.25kg | 2.5kg |
| volumen | 6L | 16L | 25L | 30L |
| envolver | 8pcs/Carton | 4pcs/Carton | 1pcs/Carton | 1pcs/Carton |
| Tamaño del cartón | 660x390x455mm | 475x435x530mm | 475x435x530mm | 515x290x325mm |

